Мы стремимся к проведению маркетинговых исследований требуемого качества по адекватным этому качеству ценам и учитываем это в договорах с клиентами.
Надбавки за срочность выполнения маркетингового исследования от 2 до 15% от указанной цены.
Чтобы заказать маркетинговое исследование или узнать более подробную информацию о наших ценах на маркетинговые исследования рынка, товаров, потребителей Вы можете:
— позвонить по телефону: 8 (383) 209-17-44; 8 (923) 227-12-92
— написать нам на почту nray@nray.ru.
— Отправить на почту заполненную заявку: Скачать заявку на исследование в формате Word
Тип исследования | Параметры исследования | Стоимость | Что входит в стоимость | Срок исполнения, раб. дни |
---|---|---|---|---|
Опрос населения «face to face» по маршрутной выборке | Количество вопросов в анкете: до 70, включая до 10 вопросов о социально-демографических характеристиках респондента | от 150 до 350 руб. за одну анкету | сбор информации | от 7 до 25 |
контроль за качеством | ||||
ввод и обработка | ||||
отправка материалов (до 3 кг) | ||||
Уличный опрос | Количество вопросов в анкете: до 40, включая до 10 вопросов о социально-демографических характеристиках респондента | от 150 до 350 руб. за одну анкету | сбор информации | от 5 до 20 |
контроль за качеством | ||||
ввод и обработка | ||||
отправка материалов (до 3 кг) | ||||
Телефонный опрос населения | Количество вопросов в анкете: до 20, включая до 5 вопросов о социально-демографических характеристиках респондента | от 120 до 300 руб. за одну анкету | сбор информации | от 10 до 20 |
контроль за качеством | ||||
ввод и обработка | ||||
отправка материалов (до 3 кг) | ||||
Home-test | В зависимости от программы исследования | от 400 руб. за одного респондента | проведение теста | от 8 до 12 |
ввод данных | ||||
отправка материалов (до 3 кг) | ||||
Фокус-группы | В зависимости от программы исследования | от 9.000 руб. за группу | рекрутинг | от 3 до 12 |
проведение фокус-группы | ||||
расшифровка видеозаписи фокус-группы | ||||
отправка материалов (до 3 кг) | ||||
Глубинные интервью | В зависимости от программы исследования | от 800 руб. за одно интервью | проведение интервью | от 10 до 40 |
расшифровка аудиозаписи интервью | ||||
отправка материалов (до 3 кг) | ||||
Регистрация ассортимента в торговых точках | Выборка зависит от целей и задач исследования | от 60 руб. ТТ | сбор информации | от 10 до 40 |
отправка материалов (до 3 кг) | ||||
Экспертные интервью | Продолжительность интервью 1,5 — 2 часа, в зависимости от сложноти доступа эксперта | от 800 руб. за одно интервью | проведение интервью | от 15 до 40 |
расшифровка аудиозаписи интервью | ||||
отправка материалов (до 3 кг) |